مشاركة الإعلان:

Rolls-Royce Cullinan 2023

السعر الأصلي: 470,000,000 ₩

معلومات أساسية
  • رقم VIN: 41726592
  • السنة: 2023
  • الشركة: Rolls-Royce
  • الموديل: Cullinan
  • العلامة: 6.7 V12 Black Badge
تفاصيل إضافية
  • اللون:
  • المسافة: 8150 كم
  • الوقود: Gasoline
  • عدد المقاعد: 5
  • لون المقاعد:

السعر الأصلي: 470,000,000 ₩

اسعار السيارات مطابقة للسعر الاصلي في كوريا لذا يتبقى على العميل الشحن والجمارك وبقية المصاريف

تحويل العملة
$
دولار أمريكي 344,510
ريال سعودي 1,292,223

أسعار الصرف محدثة وقد تتغير

اتصل بالبائع

أو اترك رسالتك

المواصفات

صور

Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 Black Badge 2023

فحص المركبة

الجزء الحالة الرتبة
لا يوجد فحوصات لهذا السيارة
صور الفحص